«РТСофт – Смарт Грид» и «РТСофт – Встраиваемые системы» группы компаний «РТСофт» приглашают посетить стенд А174 в зале № 8 на ХХVI Международном форуме «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
Ученые Российской системы климатического мониторинга и суверенная методика расчета антропогенных выбросов и поглощения парниковых газов позволили России провести «ревизию» антропогенных выбросов на территории страны.
Минкомсвязи во второй раз внесло изменение в перечень системообразующих предприятий России в области информации и связи. Теперь он насчитывает 101 организацию.
Минкомсвязи России расширило перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информационных технологий. В соответствии с решением правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики его пополнили 10 новых компаний. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
По предложению министерства в список системообразующих организаций включены ООО «Компания "Тензор"», АО «РТСофт», АО «Нанософт», ООО «БСС», АО «Марка», ФГУП «Почта Крыма», ФГУП «Главный центр специальной связи», ФГУП ЦНИИС, ФГУП РСВО, ФГУП НИИР.
Таким образом, на сегодняшний день в список Минкомсвязи входит 101 организация, которые ведомство относит к ключевым подотраслям информации и связи. В их числе деятельность в сфере телекоммуникаций, теле- и радиовещания; издание книг и газет; разработка компьютерного ПО, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов и др.
Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи впервые был сформирован и утвержден 21 апреля 2020 г., в него тогда вошли 79 российских компаний. В числе критериев включения в список системообразующих организаций, Минкомсвязи, в частности, упоминало осуществление разработки и внедрения критических технологий, обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем (ГИС) и общественно значимых интернет-сервисов. Кроме того, учитывался такой показатель, как выручка.
№ п/п | Полное наименование организации | ИНН |
---|---|---|
1 | Общество с ограниченной ответственностью "1С" | 7709860400 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Аби Продакшн" | 7723594937 |
3 | Акционерное общество "АйСиЭл-КПО ВС" | 1660014361 |
4 | Акционерное общество "Ай-теко" | 7704160892 |
5 | Группа компаний "Аплана" | 7735008954 |
6 | Акционерное общество "Аскон" | 7809009923 |
7 | Акционерное общество "Барс Груп" | 1655251590 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью "БиАйЭй-Технолоджиз" | 7810385714 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью "БФТ" | 7706673610 |
10 | Публичное акционерное общество "ИБС ИТ Услуги" | 7713444361 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Инфовотч Управление Активами" | 7731340340 |
12 | Акционерное общество НИП "Информзащита" | 7702148410 |
13 | Открытое акционерное общество "Инфотекс" | 7710013769 |
14 | Акционерное общество "Искрауралтел" | 6660017837 |
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Код Безопасности" | 7715719244 |
16 | Акционерное общество "Корпорация Галактика" | 7707140573 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью "Корус Консалтинг СНГ" | 7801392271 |
18 | Общество с ограниченной ответственностью "Крипто-про" | 7717107991 |
19 | Закрытое акционерное общество "Крок Инкорпорейтед" | 7701004101 |
20 | Акционерное общество "Лаборатория Касперского" | 7713140469 |
21 | Группа компаний "Ланит" | 7701793872 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.ру" | 7743001840 |
23 | Акционерное общество "НПО Русбитех" | 7726604816 |
24 | Акционерное общество "Нэксайн" | 7801019126 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью "Организационно-технологические решения 2000" | 7718162032 |
26 | Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз" | 7718668887 |
27 | Общество с ограниченной ответственностью "Программный Продукт" | 7810268545 |
28 | Акционерное общество "ПФ "СКБ Контур" | 6663003127 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рамблер & Ко Медиа" | 7726387784 |
30 | Закрытое акционерное общество "Софтлайн Интернейшнл" | 7736222125 |
31 | Акционерное общество "УК Диасофт" | 9715302870 |
32 | Закрытое акционерное общество "Центр Финансовых Технологий" | 5407125059 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Цифра" | 7704245507 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью "Эвотор" | 9715225506 |
35 | Общество с ограниченной ответственностью "Яндекс" | 7736207543 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор" | 7605016030 |
37 | Акционерное общество "РТСофт" | 5031003890 |
38 | Акционерное общество "Нанософт" | 7731592193 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью "Бэнкс Софт Системс" (ООО "БСС") | 7726587769 |
40 | Общество с ограниченной ответственностью "Издательско-полиграфический комплекс Парето-принт" | 6949008886 |
41 | Открытое акционерное общество "Издательство "Высшая школа" | 7707627712 |
42 | Акционерное общество "Первая образцовая типография" | 7705709543 |
43 | Акционерное общество "Советская Сибирь" | 5403173213 |
44 | АО "Марка" | 7703422320 |
45 | Акционерное общество "Медиаскоп" | 7714117913 |
46 | Акционерное общество "Национальная книжная сеть" | 7715771572 |
47 | Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Эксмо" | 7708188426 |
48 | Акционерное общество "Издательство "Просвещение" | 7715995942 |
49 | Акционерное общество "Аргументы и Факты" | 7701103751 |
50 | Акционерное общество "Издательский дом "Комсомольская правда" | 7714037217 |
51 | Акционерное общество "Коммерсантъ" | 7707120552 |
52 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Редакция "Российской газеты" | 7714024842 |
53 | Закрытое акционерное общество "Редакция газеты "Московский комсомолец" | 7703046121 |
54 | Группа компаний Russ Outdoor | 7731196087 |
55 | Общество с ограниченной ответственностью "Гэллери Сервис" | 7714564333 |
56 | Закрытое акционерное общество "Русская медиагруппа" | 7730115448 |
57 | Группа компаний Krutoy Media | 7712101731 |
58 | Общество с ограниченной ответственностью "Европейская медиа группа" | 7717535281 |
59 | Закрытое акционерное общество "Мультимедиа-холдинг" | 5024112009 |
60 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" | 7714072839 |
61 | Акционерное общество "Газпром-Медиа Холдинг" | 7728668727 |
62 | Акционерное общество "Карусель" | 7717689933 |
63 | Закрытое акционерное общество МТРК "Мир" | 7705010096 |
64 | Акционерное общество "Национальная Медиа Группа" | 7704676655 |
65 | Общество с ограниченной ответственностью "Новый Медиа Холдинг" | 9701000319 |
66 | Группа компаний "Окно-ТВ" | 7722709590 |
67 | Акционерное общество "Первый канал" | 7717039300 |
68 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | 7717127211 |
69 | Акционерное общество "ТВ Центр" | 7717091519 |
70 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Телевизионный технический центр "Останкино" | 7717022723 |
71 | Акционерное общество "Телекомпания НТВ" | 7703191457 |
72 | Открытое акционерное общество "ТРК ВС РФ "Звезда" | 7717653542 |
73 | Публичное акционерное общество "РБК" (АО "Сотол Проект") | 7728547955 (7714411263) |
74 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" | 7703082786 |
75 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" | 7704853840 |
76 | Государственное унитарное предприятие "Байконурсвязьинформ" | 9901000362 |
77 | Публичное акционерное общество "Башинформсвязь" | 274018377 |
78 | Некоммерческое акционерное общество "Вайнах телеком" | 2005503932 |
79 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 7713076301 |
80 | Акционерное общество "Газпром космические системы" | 5018035691 |
81 | Общество с ограниченной ответственностью "Екатеринбург-2000" | 6661079603 |
82 | Акционерное общество "Компания Транстелеком" | 7709219099 |
83 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь" | 7725027605 |
84 | Открытое акционерное общество "Костромская городская телефонная сеть" | 4401006871 |
85 | Акционерное общество "Максима Телеком" | 7703534295 |
86 | Публичное акционерное общество "Мегафон" | 7812014560 |
87 | Общество с ограниченной ответственностью "Миранда-медиа" | 7702527584 |
88 | Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы" | 7740000076 |
89 | Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" | 7710016640 |
90 | Акционерное общество "Почта России" | 7724490000 |
91 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 7707049388 |
92 | Общество с ограниченной ответственностью "Т2 мобайл" | 7743895280 |
93 | Публичное акционерное общество "Таттелеком" | 1681000024 |
94 | Акционерное общество "Тывасвязьинформ" | 1701034426 |
95 | Акционерное общество "Электросвязь" в Чеченской Республике | 2014016741 |
96 | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 5902202276 |
97 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта Крыма" | 9102012001 |
98 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" | 7717043113 |
99 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт связи" (ФГУП ЦНИИС) | 7720005291 |
100 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российские сети вещания и оповещения" (ФГУП РСВО) | 7712005121 |
101 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Трудового Красного Знамени Российский научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева" (ФГУП НИИР) | 7709025230 |
24 апреля 2020 г. список был дополнен с учетом предложений Минкомсвязи 12 организациями.
Компания «Тензор» (ООО «Компания "Тензор") занимается выдачей и обслуживанием сертификатов электронных подписей, организует электронный документооборот с госорганами и компаниями по защищенным каналам связи. Кроме того, компания занимается разработкой ПО для автоматизации управления предприятием, для бухгалтерского и налогового учета, для работы с отчетность, для сфер торговли и общественного питания. Также организация поставляет сервера и компьютерную технику.
«РТСофт» (АО «РТСофт») – инжиниринговая компания, работающая на российском рынке промышленной автоматизации, разработки программного обеспечения и встраиваемых компьютерных технологий. Компания, в частности, занимается созданием интеллектуальных систем управления распределенными энергоресурсами, систем кибербезопасности и энергоменежмента.
«Нанософт» (АО «Нанософт») – отечественный разработчик решений в области САПР и электронного документооборота. Основная разработка – САПР-платформа nanoCAD.
Компания БСС (BSS, ООО «БСС») занимается разработкой и внедрением систем дистанционного банковского обслуживания и управления финансами. Среди ее клиентов крупнейшие российские банки с госучастием – Сбербанк и ВТБ.
Компания «Марка» (АО «Марка») осуществляет издание и распространение знаков почтовой оплаты – почтовых марок, буклетов, художественных маркированных конвертов, маркированных карточек, телеграфных бланков, конвертов первого дня и почтовых штемпелей специального гашения.
«Почта Крыма» (ФГУП «Почта Крыма») с 21 апреля 2014 г. является государственным оператором почтовой связи в Крыму.
Главный центр специальной связи (ФГУП «Главный центр специальной связи») – государственный оператор специальной связи в структуре Россвязи. Занимается доставкой секретных и ценных отправлений, наркотических средств, оружия, опасных грузов, ювелирных изделий и наличных денег.
Центральный научно-исследовательский институт связи (ФГУП ЦНИИС) – интегратор технических достижений в области телекоммуникаций в российскую сеть связи. Область деятельности института охватывает вопросы правового, экономического и технического консалтинга в сфере телекоммуникационных и информационных технологий.
Российские сети вещания и оповещения (ФГУП РСВО) – оператор проводного вещания и оповещения в Москве и Санкт-Петербурге. Основными направлениями деятельности организации являются строительство и эксплуатация специальных сетей оповещения, трансляция государственных радиопрограмм, звукотехническое обслуживание важнейших государственных мероприятий, включая Парад Победы на Красной площади в Москве.
Научно-исследовательский институт радио имени М. И. Кривошеева (ФГУП НИИР) – предприятие, специализирующееся в области информационно-коммуникационных технологий, навигации, спутниковых и наземных систем связи и телерадиовещания.
Организации, отнесенные к числу системообразующих, могут претендовать на поддержку со стороны государства.
Среди мер, одобренных Правительством России: льготные кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости, ставка по таким кредитам составит не более 5%; мораторий на банкротство сроком на полгода; особые условия получения отсрочки/рассрочки по некоторым налоговым платежам со сроками на срок до пяти лет.
Системообразующие предприятия, находящиеся в зоне особого риска, могут рассчитывать на субсидии для возмещения затрат на производство, выполнение работ и предоставление услуг и госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.
Наконец, кредиты по льготной ставке (5% годовых) на год могут получить «дочки» системообразующих структур.